카테고리
번호 제목 작성일자
337 ■2013 건강보험통계연보 2014-09-30
336 ■2013년 건보진료비 51조 육박…전년 比 6.5% 증가 2014-09-29
335 ■통계청, 2013년 사망원인통계 발표 2014-09-23
334 ■성인 6명중 1명 '고콜레스테롤혈증 유병자' 2014-09-12
333 ■국민건강보험공단 ‘2014 상반기 건강보험주요통계’ 발표 2014-09-03
332 ■여성가족부.통계청 ‘2014 청소년통계’ 2014-08-01
331 ■아동·청소년 비만 해결 오픈 통합플랫폼 론칭 2014-08-01
330 ■한국인의 건강수명 70.74세, 평생 10.5년 질병 앓는다. 2014-07-21
329 ■우리나라 암 사망률 인구 10만 명당 183명 2014-07-12
328 ■복지부, 'OECD Health Data 2014' 주요지표 분석 2014-07-02
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10